№ п/п | Наименование | Упаковка шт. | Размер, см |
1 | Контейнер МКР 1,0С2-0,8 ППР1 (75*75*125) верх открытый, сплошное дно, 2-х строп. «майка», 120гр/м2, 800 кг. |
40 / 30 | 75х75х125 |
2 | Контейнер МКР 1,0С2-1,0 ППР1 (75*75*125) верх открытый, сплошное дно, 2-х строп. «майка», 140гр/м2, 1000 кг. |
40 / 30 | 75х75х125 |
3 | Контейнер МКР 1,0С2-1.0 ППР1 (75*75*130) верх открытый, низ разгрузочная труба, 2-х строп. «майка», 140гр/м2, 1000 кг |
40 / 30 | 75х75х130 |
4 | Контейнер МКР 1,0С2-1,0 ППР1 (75*75*140) верх открытый, сплошное дно, 2-х строп. «майка», 140гр/м2, 1000 кг. |
40 / 30 | 75х75х140 |
5 | Контейнер МКР 1,1Л4-1,5 ППР1 (95*95*100), верх открытый, сплошное дно, 4-х стропный, 160гр/м2, 1500 кг |
20 / 150 | 95х95х100 |
6 | Контейнер МКР 1,4Л4-1,5 ППР1 (90*90*130), верх сборка, низ разгрузочная труба, 4-х стропный, 160гр/м2, 1500 кг. |
15 | 90х90х130 + 5 |
7 | Контейнер МКР 1,4Л4-1,5 ППР1 (95*95*120), верх открытый, сплошное дно, 4-х стропный, 160гр/м2, 1500кг. |
20 / 150 | 95х95х120 + 5 |
8 | Контейнер МКР 1,4Л4-1,5 ППР1 (95*95*120), верх сборка, сплошное дно, 4-х стропный, 160гр/м2, 1500кг. |
20 / 150 | 95х95х120 + 5 |
9 | Контейнер МКР 1,4Л4-1,5 ППР1 (95*95*120), верх сборка, низ разгрузочная труба, 4-х стропный, 160гр/м2, 1500кг. |
20 / 150 | 95х95х120 + 5 |
10 | Вкладыш п/э к МКР (ПВД 70 микрон) | 20 / 25 / 40 / 1400 | 154 х 280 |
11 | Вкладыш п/э к МКР (ПВД 80 микрон) | 20 / 1000 | 195 х 250 |
12 | Вкладыш п/э, теплостойкий, УФ к МКР (ПВД 70 микрон) | 10 | 153 х 260 |
Адрес | Республика Беларусь, 230029 г. Гродно, ул. Гарбарская, 4 |
Sinteks-grodno@tut.by Sinteks.nitki@gmail.com |
|
Телефоны | +375 29 677 37 90 +375 44 755 83 79 +375 152 622 615 (факс), |