22 л (100/2, tkt. 150) | |
Линейная плотность, текс | 23 |
Линейная полотность, денье | 207 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 67,5 |
Удлинение при разрыве, % | 11,5 |
Линейная усадка, % | 2,1 |
30 л (65/2, tkt. 100) | |
Линейная плотность, текс | 27 |
Линейная полотность, денье | 243 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 67,5 |
Удлинение при разрыве, % | 11,5 |
Линейная усадка, % | 1,9 |
34 л (53/2, tkt. 80) | |
Линейная плотность, текс | 35 |
Линейная полотность, денье | 315 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 67,5 |
Удлинение при разрыве, % | 11,5 |
Линейная усадка, % | 2,1 |
42 л (70/3, tkt. 70) |
|
Линейная плотность, текс | 40 |
Линейная полотность, денье | 360 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 67,5 |
Удлинение при разрыве, % | 11,5 |
Линейная усадка, % | 1,9 |
50 л (50/2, tkt. 75) | |
Линейная плотность, текс | 44 |
Линейная полотность, денье | 396 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 65,5 |
Удлинение при разрыве, % | 11,5 |
Линейная усадка, % | 1,8 |
57 л (40/2, tkt. 60) | |
Линейная плотность, текс | 54 |
Линейная полотность, денье | 486 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 66 |
Удлинение при разрыве, % | 11 |
Линейная усадка, % | 1,7 |
70 л (50/3, tkt. 50) | |
Линейная плотность, текс | 67 |
Линейная полотность, денье | 603 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 66 |
Удлинение при разрыве, % | 11 |
Линейная усадка, % | 1,8 |
86 л (40/3, tkt. 40) | |
Линейная плотность, текс | 81 |
Линейная полотность, денье | 729 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 66 |
Удлинение при разрыве, % | 11 |
Линейная усадка, % | 1,7 |
110 л (30/3, tkt. 30) | |
Линейная плотность, текс | 108 |
Линейная полотность, денье | 972 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 64,5 |
Удлинение при разрыве, % | 11 |
Линейная усадка, % | 1,9 |
130 л (20/3, tkt. 20) |
|
Линейная плотность, текс | 132 |
Линейная полотность, денье | 4500 |
Разрывная нагрузка, сН/текс | 65,5 |
Удлинение при разрыве, % | 11,5 |
Линейная усадка, % | 1,9 |
Адрес | Республика Беларусь, 230029 г. Гродно, ул. Гарбарская, 4 |
Sinteks-grodno@tut.by Sinteks.nitki@gmail.com |
|
Телефоны | +375 152 622 615, +375 152 622 618, +375 29 677 37 90 |