Намотка 1 000 м. |
Намотка 5 000 м. 10 000 м. 15 000 м. 25 000 м. |
|
Состав | Первичный полиэстер 100% |
Первичный полиэстер 100% |
Линейная плотность | 180 текс | 200 текс |
Метрический номер | NM 16/3 | NM 20/4 |
Английский номер | NE 10/3 | NE 12/4 |
Разрывная нагрузка (кг.) | 7,5 кг. | 8,5 кг. |
Удлинение % | 15,5% | 14,9 % |
Кол-во сложений нити | 3 | 4 |
Намотка | Конусная | Конусная |
Окончательная крутка | Левая "S" | Левая "S" |
Намотка | 1 000 м | 5 000 м | 10 000 м | 15 000 м | 25 000 м |
Вес бобины | 200 г. | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 5 кг |
Линейная полотность | 180 текс | 200 текс | 200 текс | 200 текс | 200 текс |
Пропитка силиконом 7% | нет | да / нет | да / нет | да / нет | да / нет |
Адрес | Республика Беларусь, 230029 г. Гродно, ул. Гарбарская, 4 |
Sinteks-grodno@tut.by Sinteks.nitki@gmail.com |
|
Телефоны | +375 29 677 37 90 +375 44 755 83 79 +375 152 622 615 (факс), |